Sarat Bisnis
| Sarat Pangiriman anu Ditampi: | FOB, CFR, CIF, EXW, Pangiriman Ekspres | ||
|---|---|---|---|
| Mata Uang Pamayaran anu Ditampi: | USD, EUR, HKD, CNY | ||
| Jenis Pamayaran anu Ditampi: | T/T, L/C, Kas | ||
| Palabuhan Pangdeukeutna: | Qingdao, Shanghai, Tianjin | ||
Kamampuh Dagang
| Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 6-10 Jalma |
|---|---|
| Rata-rata Waktu Pangiriman: | 30 Dinten |
| Modeu Ékspor: | Mibanda Lisénsi Ékspor Sorangan Nomer Lisénsi Ékspor: 02437662 Ngaran Perusahaan Ékspor: Tengzhou Hoton Machinery Co.,LTD Poto Lisénsi: |
| Pasar Utama | Total Panghasilan (%) |
|---|---|
| Pasar Domestik | 50,00% |
| Éropa Kidul | 15,00% |
| Éropa Wétan | 10.00% |
| Asia Wétan | 7,00% |
| Asia Tenggara | 5.00% |
| Amérika Kidul | 5.00% |
| Amérika Kalér | 5.00% |
| Wétan Tengah | 3.00% |


